jumo久茂405052 希而科 型号解析
jumo久茂405052 希而科 型号解析
jumo久茂405052选型问题
1. 基本型有哪些?
405052/000 | -带开关触点和显示屏的精密压力变送器 | ||||
405052/004 | -带开关触点和显示器的精密压力变送器用于将测量材料温度提高到 200 °Cb | ||||
405052/999 | -带开关触点和显示器的精密压力变送器,特殊版本 |
2.有哪些输入?
452 | 0 至 0.4 bar 相对压力 | ||||||
454 | 0 至 1 bar 相对压力 | ||||||
457 | 0 至 4 bar 相对压力 | ||||||
459 | 0 至 10 bar 相对压力 | ||||||
461 | 0 至 25 bar 相对压力 | ||||||
463 | 0 至 60 bar 相对压力 | ||||||
447 | —400 至 +400 mbar 相对压力 | ||||||
449 | _1 至 +1 bar 相对压力 | ||||||
481 | —1 至 +9 bar 相对压力 | ||||||
485 | 1 至 +24 bar 相对压力 | ||||||
486 | 0 至 400 mbar 压力 | ||||||
488 | 0 至 1 bar 压力 | ||||||
491 | 0 至 4 bar 压力 | ||||||
493 | 0 至 10 bar 压力 | ||||||
495 | 0 至 25 bar 压力 | ||||||
506 | 0 至 60 bar 压力 |
3. 输出有哪些?
470 | 1× PNP 开关量输出 | |||||
471 | 2× PNP 开关量输出 | |||||
475 | 1× PNP 开关输出和 1× 模拟输出 4 至 20 mA | |||||
476 | 1× PNP 开关输出和 1× 模拟输出 0 至 20 mA | |||||
477 | 1× PNP 开关输出和 1× 模拟输出 0 至 10 Vc |
4. 过程连接有哪些?
504 | G 1/2 EN 837 | ||||||
511 | 1/4-18 NPT EN 837 | ||||||
521 | G 1/4 DIN 3852-11 | ||||||
523 | G 1/2 DIN 3852-11 | ||||||
571 | G 3/4 正面齐平 EN ISO 228-1 | ||||||
575 | G 3/4 正面齐平,带 2 路密封 | ||||||
576 | G 1 正面冲洗,带 2 路密封 | ||||||
603 | 锥形套筒,带锁紧螺母 DN 20 DIN 11851(乳制螺钉连接)d | ||||||
604 | 锥形套筒,带活接螺母 DN 25 DIN 11851(乳制螺钉连接)d | ||||||
606 | 锥形套筒,带活接螺母 DN 40 DIN 11851(乳制螺钉连接)d | ||||||
607 | 锥形套筒,带锁紧螺母 DN 50 DIN 11851(乳制螺钉连接)d | ||||||
612 | 夹钳 DN 10, 15, 20 DIN 32676 | ||||||
613 | 夹钳 DN 25, 32, 40 DIN 32676e | ||||||
616 | 夹钳 DN 50 DIN 32676, 2“ ISO 2852e | ||||||
623 | 小法兰 DN 25 DIN 28403 | ||||||
652 | 带槽型活接螺母 DN 25f 的油箱连接 | ||||||
653 | 带槽型活接螺母 DN 40 的油箱连接 | ||||||
997 | JUMO PEKA 卫生型过程连接e, g | ||||||
998 | 隔膜密封,螺纹连接型 |
5. 过程连接材料有哪些?
20 | CrNi(不锈钢) |
6. 电气连接有哪些?
36 | 圆插头M12×1 |
7. 计量系统填充介质有哪些?
01 | 硅油 | ||||
12 | 符合 FDA 标准的油 |
8. 额外代码有哪些?
000 | 无 | ||||
100 | 自定义设置(以纯文本形式所需设置) | ||||
374 | 检验证书 3.1 材料 DIN EN 10204 | ||||
452 | 与介质接触的部件被电解抛光 | ||||
591 | 压力通道中的限流器 | ||||
624 | 不含油脂 | ||||
634 | 标记号 | ||||
691 | 改进的湿度/振动保护 | ||||
769 | 校准证书 | ||||
871 | 检验证书 3.1 精度 DIN EN 10204 |
希而科介绍
Silkroad24 于 1999 成立,16 年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。
公司规模:100人左右
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供95%原装,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每天安排航班,保证货物时效,
货物包装:以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
jumo
德国JUMO GmbH & KG公司成立于1948年,位于德国中部城市Fulda。公司经过六十多年的发展,已经成为欧洲的仪表制造厂商,公司主要致力于生产高质量的传感器、变送器及控制器,可提供工业温度、压力、湿度、液位、流量、pH值、电导率、氧化还原值的测量、控制及记录产品。除了在德国Fulda的主要工厂外,JUMO在范围内拥有二十三家子公司、四十多家代理商及销售分支结构,在中国、美国、印度的分公司是JUMO化的象征。JUMO凭借多年的经验及优秀的品质一直为自动化测量及控制工程领域的客户提供着专业水准的产品和服务。